পাতা
ইউপিজিপি
অর্থবৎসরঃ ২০১৩-২০১৪
ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | ০২ | ছাটকান্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নলকূপ স্থাপন ও ল্যাট্রিন নির্মাণ। | ৮৮,০০০/- |
০২ | ০৫ | ছোটহায়াতখা গ্রামের বটতলি বাজারে ল্যাট্রিন নির্মাণ। | ৭৯,৪৫৯/- |
০৩ | ০৯ | ছোটঝিনিয়া গ্রামের হাতীরামের দিঘি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নলকূপ স্থাপন ও ল্যাট্রিন নির্মাণ। | ৮৮,০০০/- |
অর্থবৎসরঃ ২০১২-২০১৩
ক্রমিক নং | ওয়র্ড নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ |
০১ | ০৯ | ধনির বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ে ল্যাট্রিণ নির্মাণ। | ১,১০,০০০/- |
০২ | ০১ ও ০২ | ০১ ও ০২ নং ওয়ার্ডর দরিদ্র জনগনের মাঝে নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপন। | ৯৫,৩৪৪/- |
০৩ | ০৭ ও ০৮ | ০৭ ও ০৮ নং ওয়ার্ডর দরিদ্র জনগনের মাঝে নলকূপ সরবরাহ ও স্থাপন। | ৯৯,০০০/- |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
জেলা ই-সেবা কেন্দ্র
আশ্রয়ণের অধিকার শেখ হাসিনার উপহার
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ